回轉窯設備
產品優勢:
1、回轉窯設備采用國內外最先進的液壓擋輪裝置。
2、回轉窯設備采用計量精度很高的計量柱塞泵.。
3、回轉窯設備具有高精度的調速閥和接觸式石墨塊密封裝置等國內先進技術。
4、設備操作方便,使用可靠,與同規格設備相比,運轉率提高了10%,產量提高了5%-10%,熱耗降低15%。
5、穩定了熱工制度,提高了設備運轉率。
回轉窯設備性能優勢:
1、赤鐵礦回轉窯結構先進,低壓損的豎式預熱器能提高預熱效果,經過預熱后的赤鐵礦入窯分解率可達30%以上,并直接利用1.5mm細粒級赤鐵礦石。
2、回轉窯設備兩端組合式鱗片密封,使漏風系數小于8%,使用復合型耐火材料,很好的減少輻射熱損失。
3、回轉窯設備填充式設備,可分區通風的原型或方形豎式冷卻器,使用冷卻器的實測溫度為70°環境溫度,便于輸送、存儲,并將入窯二次空氣預熱到700°以上,減少了對燃燒資源的損耗。
工作原理:
1、回轉窯設備在工作過程中主要分為兩方面:一方面是燃燒設備,煤粉在其中燃燒產生熱量,同時也是傳熱設備,原料吸收氣體的熱量進行煅燒。
2、另外有時輸送設備將原料從進料端輸送到出料端,而燃料燃燒、傳熱及原料運動三者間必須合理配合,才能使燃料燃燒所產生的熱量能在原料通過回轉窯設備的時間內及時傳給原料,以達致到高產、優質、低消耗的目的。
回轉窯技術參數:
產品規格 | 直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
Φ4.0×56 | 4 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 |
1659 |
- 關注微信二維碼
- 電話:0371-86075888
- 手機:15838387111